ASYG12KGTB
- Unutrašnja jedinica :
- ASYG12KGTB
- Spoljna jedinica :
- AOYG12KGCA
Karakteristike
- Kompaktan dizajn
- Visoka energetska efikasnost
- Tih rad
- Rad na niskim spoljašnjim temperaturama
Kapacitet

- 3.4 kW

- 4.0 kW
Cena (sa PDV-om)119.000,00 din
1
| Oznaka modela | Unutrašnja jedinica | ASYG12KGTB | ||
| Spoljna jedinica | AOYG12KGCA | |||
| Napajanje | Single-phase, ~ 230V, 50Hz | |||
| Kapacitet | Hlađenje | kW | 3.4 | |
| Grejanje | 4.0 | |||
| Ulazna snaga | Hlađenje/Grejanje | kW | 0.805 / 0.910 | |
| EER | Hlađenje | W/W | 4.22 | |
| COP | Grejanje | 4.40 | ||
| Pdesign | Hlađenje/Grejanje (-10°C) | kW | 3.4 / 2.5 | |
| SEER | Hlađenje | W/W | 8.51 | |
| SCOP | Grejanje (prosečno) | 5.10 | ||
| Klasa energetske efikasnosti | Hlađenje | A+++ | ||
| Grejanje (prosečno) | A+++ | |||
| Maks. radna struja | Hlađenje/Grejanje | A | 6.5 / 9.0 | |
| Godišnja potrošnja energije | Hlađenje | kWh/a | 140 | |
| Grejanje | 685 | |||
| Odvlaživanje | I/h | 1.8 | ||
| Nivo zvučnog pritiska | Unutrašnja (hlađenje) | H/M/L/Q | dB (A) | 40 / 35 / 30 / 19 |
| Unutrašnja (grejanje) | H/M/L/Q | 42 / 38 / 33 / 21 | ||
| Spoljna (hlađenje/grejanje) | Visoko | 50 / 50 | ||
| Nivo zvučne snage | Unutrašnja (hlađenje/grejanje) | Visoko | 56 / 58 | |
| Olutdoor (Cooling/Heating) | Visoko | 65 / 66 | ||
| Protok vazduha (hlađenje) | Indoor / Olutdoor | Visoko | m3/h | 700 / 1680 |
| Neto dimenzije V × Š × D i težina | Unutrašnja | mm | 270×834×215 | |
| kg (lbs) | 10 (22) | |||
| Spoljna | mm | 542×799×290 | ||
| kg (lbs) | 31 (68) | |||
| Prečnik cevi (tečna / gasna) | mm | 6.35 / 9.52 | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ 13.8(I.D.), φ 15.8 to φ 16.7(O.D.) | |||
| Maks. dužina cevi (fabričko punjenje) | m | 20 (15) | ||
| Maks. visinska razlika | 15 | |||
| Opseg rada | Hlađenje | °CDB | -10 to 46 | |
| Grejanje | -15 to 24 | |||
| Rashladno sredstvo | Tip (potencijal globalnog zagrevanja) | R32 (675) | ||
| Punjenje | kg(CO2eq-T) | 0.85(0.6) | ||


