ASYG12KETA-B
- Unutrašnja jedinica :
- ASYG12KETA-B
- Spoljna jedinica :
- AOYG12KETA
Karakteristike
- Ekonomičan rad
- Snažan rad
- Održavanje temperature od 10 °C
- Upravljanje pametnim uređajem uz opcioni Wi-Fi adapter
Kapacitet

- 3.4 kW

- 4.0 kW
Cena (sa PDV-om)95.000,00 din
1
| Oznaka modela | Unutrašnja jedinica | ASYG12KETA-B | |
|---|---|---|---|
| Spoljna jedinica | AOYG12KETA | ||
| Napajanje | Jednofazno, ~230V, 50Hz | ||
| Kapacitet hlađenja | 3.4 (0.9–3.9) kW | ||
| Kapacitet grejanja | 4.0 (0.9–5.3) kW | ||
| EER | 3.65 W/W | ||
| COP | 4.17 W/W | ||
| SEER | 7.30 W/W | ||
| SCOP | 4.40 W/W | ||
| Energetska klasa (hlađenje) | A++ | ||
| Energetska klasa (grejanje, prosečna klima) | A+ | ||
| Godišnja potrošnja (hlađenje) | 163 kWh/a | ||
| Godišnja potrošnja (grejanje, prosečna klima) | 795 kWh/a | ||
| Pdesign hlađenje/grejanje (-10°C) | 3.4 / 2.5 kW | ||
| Dimenzije unutrašnje jedinice (V × Š × D) | 295 × 950 (wall side: 840) × 230 mm | ||
| Dimenzije spoljne jedinice (V × Š × D) | 541 × 663 × 290 mm | ||
| Težina unutrašnje jedinice | 11.0 kg | ||
| Težina spoljne jedinice | 25.0 kg | ||
| Prečnik cevi (tečna/gasna) | 1/4" / 3/8" | ||
| Maks. visinska razlika | 15 m | ||
| Rashladno sredstvo | R32 (675) | ||
| Punjenje | 0.7 kg (0.473 CO2eq–T) | ||
| Opseg rada pri hlađenju | −10 to 46 °C DB | ||
| Opseg rada pri grejanju | −15 to 24 °C DB | ||
| Ukupno / osetno hlađenje (UK) | 3.29 / 2.71 kW | ||
| Grejanje (UK) | 4.51 kW | ||
| Zvučni pritisak unutrašnje jedinice (min./maks.) | 20 / 42 dB(A) | ||
| Min./maks. dužina cevi (fabričko punjenje) | 3 / 20 (15) m | ||
| Dodatno punjenje | 20 g/m | ||
| Preporučeni osigurač | 10 A | ||


