ASEH12KNCA
- Unutrašnja jedinica :
- ASEH12KNCA
- Spoljna jedinica :
- AOEH12KNCA
Karakteristike
- Kompaktan dizajn
- Visoka energetska efikasnost
- Upravljanje pametnim uređajem
- Udoban protok vazduha i tih rad
- Efikasan rad pri visokim spoljašnjim temperaturama
Kapacitet

- 3.4 kW

- 3.8 kW
Cena (sa PDV-om)68.000,00 din
1
| Oznaka modela | Unutrašnja jedinica | ASEH12KNCA | |
|---|---|---|---|
| Spoljna jedinica | AOEH12KNCA | ||
| Napajanje | Faza | Jednofazno | |
| Napon | 230 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 3.4 (0.9 - 3.8) kW | |
| Grejanje | 3.8 (0.9 - 4.8) kW | ||
| Ulazna snaga | Hlađenje | 1.050 kW | |
| Grejanje | 1.020 kW | ||
| EER | Hlađenje | 3.24 W/W | |
| COP | Grejanje | 3.73 W/W | |
| Pdesign | Hlađenje | 3.4 kW | |
| Grejanje (-10°C) | 2.5 kW | ||
| SEER | Hlađenje | 7.00 W/W | |
| SCOP | Grejanje (prosečno) | 4.40 W/W | |
| Grejanje (toplija klima) | 5.80 W/W | ||
| Klasa energetske efikasnosti | Hlađenje | A++ | |
| Grejanje (prosečno) | A+ | ||
| Grejanje (toplija klima) | A+++ | ||
| Maks. radna struja | Hlađenje | 6.50 A | |
| Grejanje | 9.00 A | ||
| Godišnja potrošnja energije | Hlađenje | 170 kWh/a | |
| Grejanje (prosečno) | 795 kWh/a | ||
| Grejanje (toplija klima) | 313 kWh/a | ||
| Odvlaživanje | 1.40 l/h | ||
| Sound Pressure Level*2 | Unutrašnja (hlađenje) | Visoko | 40 dB(A) |
| Srednje | 36 dB(A) | ||
| Nisko | 32 dB(A) | ||
| Tiho | 20 dB(A) | ||
| Unutrašnja (grejanje) | Visoko | 39 dB(A) | |
| Srednje | 35 dB(A) | ||
| Nisko | 31 dB(A) | ||
| Tiho | 22 dB(A) | ||
| Sound Pressure Level*2 | Spoljna (hlađenje) | Visoko | 49 dB(A) |
| Spoljna (grejanje) | Visoko | 49 dB(A) | |
| Nivo zvučne snage | Unutrašnja (hlađenje) | Visoko | 55 dB(A) |
| Unutrašnja (grejanje) | Visoko | 53 dB(A) | |
| Spoljna (hlađenje) | Visoko | 60 dB(A) | |
| Spoljna (grejanje) | Visoko | 61 dB(A) | |
| Protok vazduha | Unutrašnja (hlađenje) | Visoko | 600 m³/h |
| Spoljna (hlađenje) | Visoko | 1460 m³/h | |
| Neto dimenzije unutrašnje jedinice | Visina | 270 mm | |
| Širina | 784 mm | ||
| Dubina | 222 mm | ||
| Neto dimenzije spoljne jedinice | Visina | 541 mm | |
| Širina | 663 mm | ||
| Dubina | 290 mm | ||
| Neto težina | Unutrašnja | 9.0 kg | |
| Spoljna | 24.0 kg | ||
| Prečnik priključnih cevi | Tečna | φ6.35 mm | |
| Gasna | φ9.52 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Maks. dužina cevi (fabričko punjenje) | 20.0 (15.0) m | ||
| Maks. visinska razlika | 15 m | ||
| Opseg rada | Hlađenje | -10 to 50 °C DB | |
| Grejanje | -15 to 24 °C DB | ||
| Rashladno sredstvo | Tip | R32 | |
| Potencijal globalnog zagrevanja | 675 | ||
| Punjenje | 650 g (0.439 CO2eq–T) | ||


