ASEH12KMCG-B
- Unutrašnja jedinica :
- ASEH12KMCG-B
- Spoljna jedinica :
- AOEH12KMCG
Karakteristike
- Tanak i elegantan dizajn
- Ekonomičan rad
- Snažan rad
- Upravljanje pametnim uređajem
- Udoban protok vazduha i tih rad
Kapacitet

- 3.4 kW

- 4.0 kW
Cena (sa PDV-om)79.999,00 din
1
| Oznaka modela | Unutrašnja jedinica | ASEH12KMCG-B | |
|---|---|---|---|
| Spoljna jedinica | AOEH12KMCG | ||
| Napajanje | Faza | Jednofazno | |
| Napon | 230 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 3.4 (0.9 - 3.9) kW | |
| Grejanje | 4.0 (0.9 - 5.3) kW | ||
| Ulazna snaga | Hlađenje | 0.960 kW | |
| Grejanje | 1.020 kW | ||
| EER | Hlađenje | 3.54 W/W | |
| COP | Grejanje | 3.92 W/W | |
| Pdesign | Hlađenje | 3.4 kW | |
| Grejanje (-10°C) | 2.5 kW | ||
| SEER | Hlađenje | 7.70 W/W | |
| SCOP | Grejanje (prosečno) | 4.60 W/W | |
| Grejanje (toplija klima) | 5.40 W/W | ||
| Klasa energetske efikasnosti | Hlađenje | A++ | |
| Grejanje (prosečno) | A++ | ||
| Grejanje (toplija klima) | A+++ | ||
| Maks. radna struja | Hlađenje | 6.50 A | |
| Grejanje | 9.00 A | ||
| Godišnja potrošnja energije | Hlađenje | 155 kWh/a | |
| Grejanje (prosečno) | 761 kWh/a | ||
| Grejanje (toplija klima) | 337 kWh/a | ||
| Odvlaživanje | 1.80 l/h | ||
| Sound Pressure Level*2 | Unutrašnja (hlađenje) | Visoko | 40 dB(A) |
| Srednje | 35 dB(A) | ||
| Nisko | 30 dB(A) | ||
| Tiho | 20 dB(A) | ||
| Unutrašnja (grejanje) | Visoko | 42 dB(A) | |
| Srednje | 38 dB(A) | ||
| Nisko | 33 dB(A) | ||
| Tiho | 22 dB(A) | ||
| Sound Pressure Level*2 | Spoljna (hlađenje) | Visoko | 50 dB(A) |
| Spoljna (grejanje) | Visoko | 50 dB(A) | |
| Nivo zvučne snage | Unutrašnja (hlađenje) | Visoko | 55 dB(A) |
| Unutrašnja (grejanje) | Visoko | 58 dB(A) | |
| Spoljna (hlađenje) | Visoko | 65 dB(A) | |
| Spoljna (grejanje) | Visoko | 65 dB(A) | |
| Protok vazduha | Unutrašnja (hlađenje) | Visoko | 700 m³/h |
| Spoljna (hlađenje) | Visoko | 1700 m³/h | |
| Neto dimenzije unutrašnje jedinice | Visina | 270 mm | |
| Širina | 834 mm | ||
| Dubina | 222 mm | ||
| Neto dimenzije spoljne jedinice | Visina | 541 mm | |
| Širina | 663 mm | ||
| Dubina | 290 mm | ||
| Neto težina | Unutrašnja | 10.0 kg | |
| Spoljna | 24.0 kg | ||
| Prečnik priključnih cevi | Tečna | φ6.35 mm | |
| Gasna | φ9.52 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
| Maks. dužina cevi (fabričko punjenje) | 20.0 (15.0) m | ||
| Maks. visinska razlika | 15 m | ||
| Opseg rada | Hlađenje | -10 to 50 °C DB | |
| Grejanje | -15 to 24 °C DB | ||
| Rashladno sredstvo | Tip | R32 | |
| Potencijal globalnog zagrevanja | 675 | ||
| Punjenje | 700 g (0.473 CO2eq–T) | ||


