ASEH12KMCG
- Unutrašnja jedinica :
- ASEH12KMCG
- Spoljna jedinica :
- AOEH12KMCG
Karakteristike
- Tanak i elegantan dizajn
- Ekonomičan rad
- Snažan rad
- Upravljanje pametnim uređajem
- Udoban protok vazduha i tih rad
Kapacitet

- 3.4 kW

- 4.0 kW
Cena (sa PDV-om)79.999,00 din
1
| Oznaka modela | Unutrašnja jedinica | ASEH07KMCG | ASEH09KMCG | ASEH12KMCG | ASEH14KMCG | ||
| Spoljna jedinica | AOEH07KMCG | AOEH09KMCG | AOEH12KMCG | AOEH14KMCG | |||
| Napajanje | Jednofazno, ~230V, 50Hz | ||||||
| Kapacitet | Hlađenje | Nominalno | kw | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 4.2 |
| Min.–maks. | 0.9-3.0 | 0.9-3.2 | 0.9-3.9 | 0.9-4.4 | |||
| Grejanje | Nominalno | 2.5 | 2.8 | 4.0 | 5.4 | ||
| Min.–maks. | 0.9-3.4 | 0.9-4.0 | 0.9-5.3 | 0.9-6.0 | |||
| Ulazna snaga | Hlađenje/Grejanje | kW | 0.450/0.555 | 0.650/0.620 | 0.960/1.020 | 1.220/1.410 | |
| EER | Hlađenje | W/W | 4.43 | 3.85 | 3.54 | 3.44 | |
| COP | Grejanje | 4.52 | 4.52 | 3.92 | 3.83 | ||
| Pdesign | Hlađenje/Grejanje (-10°C) | kW | 2.0/2.3 | 2.5/2.4 | 3.4/2.5 | 4.2/4.0 | |
| SEER | Hlađenje | W/W | 8.40 | 8.40 | 7.70 | 7.10 | |
| SCOP | Grejanje (prosečno) | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.10 | ||
| Klasa energetske efikasnosti | Hlađenje | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
| Grejanje (prosečno) | A++ | A++ | A++ | A+ | |||
| Maks. radna struja | Hlađenje/Grejanje | A | 6.5/9.0 | 6.5/9.0 | 6.5/9.0 | 6.5/9.0 | |
| Godišnja potrošnja energije | Hlađenje | kWh/a | 83 | 104 | 155 | 207 | |
| Grejanje | 700 | 730 | 761 | 1.366 | |||
| Odvlaživanje | I/h | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | ||
| Nivo zvučnog pritiska | Unutrašnja (hlađenje) | H/M/L/Q | dB(A) | 38/33/29/20 | 40/34/29/20 | 40/35/30/20 | 43/36/30/20 |
| Unutrašnja (grejanje) | H/M/L/Q | 41/35/31/22 | 42/36/31/22 | 42/38/33/22 | 44/39/33/24 | ||
| Spoljna (hlađenje/grejanje) | Visoko | 46/46 | 46/46 | 50/50 | 50/50 | ||
| Nivo zvučne snage | Unutrašnja (hlađenje/grejanje) | Visoko | 54/56 | 55/57 | 55/58 | 57/59 | |
| Spoljna (hlađenje/grejanje) | Visoko | 61/61 | 61/62 | 65/65 | 65/66 | ||
| Protok vazduha | Unutrašnja / spoljna (hlađenje) | Visoko | m3/h | 650/1,650 | 700/1,650 | 700/1,700 | 770/1,680 |
| Unutrašnja / spoljna (grejanje) | Visoko | 720/1,450 | 750/1,450 | 780/1,470 | 820/1,580 | ||
| Neto dimenzije V × Š × D | Unutrašnja | mm | 270 × 834 × 222 | 270 × 834 × 222 | 270 × 834 × 222 | 270 × 834 × 222 | |
| Spoljna | mm | 541 × 663 × 290 | 541 × 663 × 290 | 541 × 663 × 290 | 541 × 663 × 290 | ||
| Težina | Unutrašnja | kg | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Spoljna | kg | 22 | 22 | 24 | 31 | ||
| Prečnik cevi (tečna / gasna) | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | ||
| Prečnik odvodnog creva (unutrašnji / spoljni) | 13.8/15 to 16.8 | 13.8/15 to 16.8 | 13.8/15 to 16.8 | 13.8/15 to 16.8 | |||
| Maks. dužina cevi (fabričko punjenje) | m | 20 (15) | 20 (15) | 20 (15) | 20 (15) | ||
| Maks. visinska razlika | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Opseg rada | Hlađenje | °CDB | -10 to 50 | -10 to 50 | -10 to 50 | -10 to 50 | |
| Grejanje | -15 to 24 | -15 to 24 | -15 to 24 | -15 to 24 | |||
| Rashladno sredstvo | Tip (potencijal globalnog zagrevanja) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | ||
| Punjenje | kg (CO2eq-T) | 0.60 (0.405) | 0.60 (0.405) | 0.70 (0.473) | 0.85 (0.574) | ||


