ASEH12KLTA
- Unutrašnja jedinica :
- ASEH12KLTA
- Spoljna jedinica :
- AOEH12KLTA
Karakteristike
- Kompaktan dizajn
- Visoka energetska efikasnost
- Udoban protok vazduha i tih rad
- Upravljanje pametnim uređajem uz opcioni Wi-Fi adapter
- Efikasan rad pri visokim spoljašnjim temperaturama
Kapacitet

- 3.4 kW

- 3.4 kW
Cena (sa PDV-om)63.000,00 din
1
| Oznaka modela | Unutrašnja jedinica | ASEHO7KLTA | ASEHO9KLTA | ASEH12KLTA | ||
| Spoljna jedinica | AOEHO7KLTA | AOEHO9KLTA | AOEH12KLTA | |||
| Napajanje | Jednofazno, ~230V, 50Hz | |||||
| Kapacitet | Hlađenje | Nominalno | kw | 2.0 | 2.5 | 3.4 |
| Min.–maks. | 0.9-2.8 | 0.9-3.0 | 0.9-3.7 | |||
| Grejanje | Nominalno | 2.4 | 2.5 | 3.4 | ||
| Min.–maks. | 0.9-3.3 | 0.9-3.5 | 0.9-3.7 | |||
| Ulazna snaga | Hlađenje/Grejanje | kW | 0.54 / 0.64 | 0.76 / 0.67 | 1.05 / 0.915 | |
| EER | Hlađenje | W/W | 3.70 | 3.29 | 3.24 | |
| COP | Grejanje | 3.75 | 3.73 | 3.72 | ||
| Pdesign | Hlađenje/Grejanje (-10°C) | kW | 2.0/2.2 | 2.5/2.3 | 3.4/2.5 | |
| SEER | Hlađenje | W/W | 7.10 | 6.80 | 6.70 | |
| SCOP | Grejanje (prosečno) | 4.10 | 4.10 | 4.10 | ||
| Klasa energetske efikasnosti | Hlađenje | A++ | A++ | A++ | ||
| Grejanje (prosečno) | A+ | A+ | A+ | |||
| Maks. radna struja | Hlađenje/Grejanje | A | 6.0 / 6.0 | 6.0 / 6.0 | 7.0 / 7.0 | |
| Godišnja potrošnja energije | Hlađenje | kWh/a | 99 | 129 | 178 | |
| Grejanje | 752 | 786 | 854 | |||
| Odvlaživanje | I/h | 0.18 | 0.55 | 1.26 | ||
| Nivo zvučnog pritiska | Unutrašnja (hlađenje) | H/M/L/Q | dB(A) | 41 / 36 / 29 / 21 | 43 / 36 / 29 / 21 | 43 / 37 / 30 / 21 |
| Unutrašnja (grejanje) | H/M/L/Q | 41 / 37 / 32 / 23/ | 43 / 37 / 32 / 23 | 43 / 37 / 32 / 23 | ||
| Spoljna (hlađenje/grejanje) | Visoko | 47 / 47 | 47 / 47 | 50 / 50 | ||
| Nivo zvučne snage | Unutrašnja (hlađenje/grejanje) | Visoko | 54 / 55 | 55 / 55 | 55 / 56 | |
| Spoljna (hlađenje/grejanje) | Visoko | 56 / 57 | 58 / 57 | 60 / 61 | ||
| Protok vazduha | Unutrašnja / spoljna (hlađenje) | Visoko | m3/h | 600 / 1.650 | 620 / 1.650 | 620 / 1.700 |
| Unutrašnja / spoljna (grejanje) | Visoko | 600 / 1.450 | 620 / 1.450 | 640 / 1.470 | ||
| Neto dimenzije V × Š × D | Unutrašnja | mm | 250 x 770 x 218 | 250 x 770 x 218 | 250 x 770 x 218 | |
| Spoljna | mm | 541 / 663 / 290 | 541 / 663 / 290 | 541 / 663 / 290 | ||
| Težina | Unutrašnja | kg | 7.0 | 7.0 | 7.5 | |
| Spoljna | kg | 19 | 19 | 22 | ||
| Prečnik cevi (tečna / gasna) | mm | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | ||
| Prečnik odvodnog creva (unutrašnji / spoljni) | 13.8 / 15 to 16.8 | 13.8 / 15 to 16.8 | 13.8 / 15 to 16.8 | |||
| Maks. dužina cevi (fabričko punjenje) | m | 20 (15) | 20 (15) | 20 (15) | ||
| Maks. visinska razlika | 15 | 15 | 15 | |||
| Opseg rada | Hlađenje | °CDB | 10 to 52 | 10 to 52 | 10 to 52 | |
| Grejanje | -15 to 24 | -15 to 24 | -15 to 24 | |||
| Rashladno sredstvo | Tip (potencijal globalnog zagrevanja) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | ||
| Punjenje | kg (CO2eq-T) | 0.53(0.358) | 0.53(0.358) | 0.60(0.405) | ||


