ASYG24KMTE
- Unutrašnja jedinica :
- ASYG24KMTE
- Spoljna jedinica :
- AOYG24KMTE
Karakteristike
- Ekonomičan rad
- Snažan rad
- Održavanje temperature od 10 °C
- Upravljanje pametnim uređajem uz opcioni Wi-Fi adapter
Kapacitet

- 7.1 kW

- 8.0 kW
Cena (sa PDV-om)149.000,00 din
1
| Oznaka modela | Unutrašnja jedinica | ASYG18KMTE | ASYG24KMTE | ||
| Spoljna jedinica | AOYG18KMTE | AOYG24KMTE | |||
| Napajanje | Monofazno, ~230 V, 50 Hz | ||||
| Kapacitet | Hlađenje | kW | 5.2 (0.9-6.0) | 7.1 (0.9-8.3) | |
| Grejanje | 6.3 (0.9-8.7) | 8.0 (0.9-10.1) | |||
| Ulazna snaga | Hlađenje/Grejanje | kW | 1.39/1.56 | 2.08/1.91 | |
| EER | Hlađenje | W/W | 3.74 | 3.41 | |
| COP | Grejanje | 4.04 | 4.19 | ||
| Pdesign | Hlađenje/Grejanje (-10°C) | kW | 5.2/4.8 | 7.1/7.1 | |
| SEER | Hlađenje | W/W | 7.77 | 7.28 | |
| SCOP | Grejanje (prosečno) | 4.56 | 4.18 | ||
| Klasa energetske efikasnosti | Hlađenje | A++ | A++ | ||
| Grejanje (prosečno) | A+ | A+ | |||
| Maks. radna struja | Hlađenje/Grejanje | A | 9.5/13.5 | 13.5/16.0 | |
| Godišnja potrošnja energije | Hlađenje | kWh/a | 234 | 341 | |
| Grejanje | 1,472 | 2,372 | |||
| Odvlaživanje | I/h | 1.3 | 2.7 | ||
| Nivo zvučnog pritiska | Unutrašnja (hlađenje) | H/M/L/Q | dB (A) | 45/40/35/29 | 49/40/35/29 |
| Unutrašnja (grejanje) | H/M/L/Q | 46/40/35/29 | 49/40/35/29 | ||
| Olutdoor(Cooling/Heating) | Visoka | 50/50 | 54/52 | ||
| Nivo zvučne snage | Unutrašnja (hlađenje/grejanje) | Visoka | 60/61 | 65/65 | |
| Olutdoor(Cooling/Heating) | Visoka | 65/65 | 67/66 | ||
| Protok vazduha | Indoor / Outdoor(Cooling) | Visoka | m3/h | 980/2346 | 1170/3240 |
| Indoor / Outdoor(Heating) | Visoka | 1020/2100 | 1170/2820 | ||
| Neto dimenzije V x Š x D | Unutrašnja | mm | 280 x 980 x 240 | 280 x 980 x 240 | |
| Spoljna | 632 x 799 x 290 | 716 x 820 x 315 | |||
| Težina | Unutrašnja | kg(lbs) | 12.5 | 12.5 | |
| Spoljna | 36(79) | 42(93) | |||
| Prečnik cevi (tečna / gasna) | mm | 6.35/12.70 | 6.35/12.70 | ||
| Prečnik odvodnog creva | 13.8/15.8 to 16.7 | 13.8/15.8 to 16.7 | |||
| Maks. dužina cevi (fabričko punjenje) | m | 25 (15) | 30 (15) | ||
| Maks. visinska razlika | 20 | 25 | |||
| Opseg rada | Hlađenje | °CDB | -10 to 46 | -10 to 46 | |
| Grejanje | -15 to 24 | -15 to 24 | |||
| Rashladno sredstvo | Tip (potencijal globalnog zagrevanja) | R32(675) | R32(675) | ||
| Punjenje | kg(CO2eq-T) | 1.02(0.689) | 1.32(0.891) | ||


