ASYG18KLCA
- Unutrašnja jedinica :
- ASYG18KLCA
- Spoljna jedinica :
- AOYG18KLCA
Karakteristike
- Kompaktan dizajn
- Ekonomičan rad
- Snažan rad
Kapacitet

- 5.2 kW

- 6.3 kW
Cena (sa PDV-om)119.000,00 din
1
| Oznaka modela | Unutrašnja jedinica | ASYG18KLCA | |
|---|---|---|---|
| Spoljna jedinica | AOYG18KLCA | ||
| Napajanje | Faza | Jednofazno | |
| Napon | 230 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 5.2 (0.9 - 5.5) kW | |
| Grejanje | 6.3 (0.6 - 7.6) kW | ||
| Ulazna snaga | Hlađenje | 1.685 kW | |
| Grejanje | 1.800 kW | ||
| EER | Hlađenje | 3.09 W/W | |
| COP | Grejanje | 3.50 W/W | |
| Pdesign | Hlađenje | 5.2 kW | |
| Grejanje (-10°C) | 4.8 kW | ||
| SEER | Hlađenje | 7.20 W/W | |
| SCOP | Grejanje (prosečno) | 4.30 W/W | |
| Klasa energetske efikasnosti | Hlađenje | A++ | |
| Grejanje (prosečno) | A+ | ||
| Maks. radna struja | Hlađenje | 9.5 A | |
| Grejanje | 13.5 A | ||
| Godišnja potrošnja energije | Hlađenje | 253 kWh/a | |
| Grejanje | 1563 kWh/a | ||
| Odvlaživanje | 1.9 l/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska | Unutrašnja (hlađenje) | Visoko | 47 dB(A) |
| Srednje | 44 dB(A) | ||
| Nisko | 40 dB(A) | ||
| Tiho | 35 dB(A) | ||
| Unutrašnja (grejanje) | Visoko | 50 dB(A) | |
| Srednje | 45 dB(A) | ||
| Nisko | 41 dB(A) | ||
| Tiho | 37 dB(A) | ||
| Nivo zvučnog pritiska | Spoljna (hlađenje) | Visoko | 50 dB(A) |
| Spoljna (grejanje) | Visoko | 56 dB(A) | |
| Nivo zvučne snage | Unutrašnja (hlađenje) | Visoko | 60 dB(A) |
| Unutrašnja (grejanje) | Visoko | 65 dB(A) | |
| Spoljna (hlađenje) | Visoko | 61 dB(A) | |
| Spoljna (grejanje) | Visoko | 66 dB(A) | |
| Protok vazduha | Unutrašnja (hlađenje) | Visoko | 865 m³/h |
| Spoljna (hlađenje) | Visoko | 1830 m³/h | |
| Neto dimenzije unutrašnje jedinice | Visina | 293 mm | |
| Širina | 790 mm | ||
| Dubina | 249 mm | ||
| Neto dimenzije spoljne jedinice | Visina | 542 mm | |
| Širina | 799 mm | ||
| Dubina | 290 mm | ||
| Neto težina | Unutrašnja | 9.5 kg | |
| Spoljna | 33.0 kg | ||
| Prečnik priključnih cevi | Tečna | φ6.35 mm | |
| Gasna | φ9.52 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Maks. dužina cevi (fabričko punjenje) | 25 (15.0) m | ||
| Maks. visinska razlika | 20 m | ||
| Opseg rada | Hlađenje | -10 to 46 °C DB | |
| Grejanje | -15 to 24 °C DB | ||
| Rashladno sredstvo | Tip | R32 | |
| Potencijal globalnog zagrevanja | 675 | ||
| Punjenje | 850 g (0.574 CO2eq–T) | ||


