ASEG18KMTE
- Unutrašnja jedinica :
- ASEG18KMTE
- Spoljna jedinica :
- AOEG18KMTA
Karakteristike
- Ekonomičan rad
- Snažan rad
- Održavanje temperature od 10 °C
- Upravljanje pametnim uređajem uz opcioni Wi-Fi adapter
Kapacitet

- 5.2 kW

- 6.3 kW
Cena (sa PDV-om)158.000,00 din
1
| Oznaka modela | Unutrašnja jedinica | ASEG18KMTE | |
|---|---|---|---|
| Spoljna jedinica | AOEG18KMTA | ||
| Napajanje | Faza | Jednofazno | |
| Napon | 230 V | ||
| Frekvencija | 50 Hz | ||
| Kapacitet | Hlađenje | 5.2 (0.9 - 6.0) kW | |
| Grejanje | 6.3 (0.9 - 8.7) kW | ||
| Ulazna snaga | Hlađenje | 1.390 kW | |
| Grejanje | 1.560 kW | ||
| EER | Hlađenje | 3.74 W/W | |
| COP | Grejanje | 4.04 W/W | |
| Pdesign | Hlađenje | 5.2 kW | |
| Grejanje (-10°C) | 4.8 kW | ||
| SEER | Hlađenje | 7.77 W/W | |
| SCOP | Grejanje (prosečno) | 4.60 W/W | |
| Klasa energetske efikasnosti | Hlađenje | A++ | |
| Grejanje (prosečno) | A++ | ||
| Maks. radna struja | Hlađenje | 9.50 A | |
| Grejanje | 13.50 A | ||
| Godišnja potrošnja energije | Hlađenje | 234 kWh/a | |
| Grejanje | 1460 kWh/a | ||
| Odvlaživanje | 1.70 l/h | ||
| Nivo zvučnog pritiska *2 | Unutrašnja (hlađenje) | Visoko | 45 dB(A) |
| Srednje | 40 dB(A) | ||
| Nisko | 35 dB(A) | ||
| Tiho | 29 dB(A) | ||
| Unutrašnja (grejanje) | Visoko | 46 dB(A) | |
| Srednje | 40 dB(A) | ||
| Nisko | 35 dB(A) | ||
| Tiho | 29 dB(A) | ||
| Nivo zvučnog pritiska *2 | Spoljna (hlađenje) | Visoko | 50 dB(A) |
| Spoljna (grejanje) | Visoko | 50 dB(A) | |
| Nivo zvučne snage | Unutrašnja (hlađenje) | Visoko | 60 dB(A) |
| Unutrašnja (grejanje) | Visoko | 61 dB(A) | |
| Spoljna (hlađenje) | Visoko | 65 dB(A) | |
| Spoljna (grejanje) | Visoko | 65 dB(A) | |
| Protok vazduha | Unutrašnja (hlađenje) | Visoko | 980 m³/h |
| Spoljna (hlađenje) | Visoko | 2350 m³/h | |
| Neto dimenzije unutrašnje jedinice | Visina | 280 mm | |
| Širina | 980 mm | ||
| Dubina | 240 mm | ||
| Neto dimenzije spoljne jedinice | Visina | 632 mm | |
| Širina | 799 mm | ||
| Dubina | 290 mm | ||
| Neto težina | Unutrašnja | 12.5 kg | |
| Spoljna | 36.0 kg | ||
| Prečnik priključnih cevi | Tečna | φ6.35 mm | |
| Gasna | φ12.7 mm | ||
| Prečnik odvodnog creva | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
| Maks. dužina cevi (fabričko punjenje) | 25.0 (15.0) m | ||
| Maks. visinska razlika | 20 m | ||
| Opseg rada | Hlađenje | -10 to 46 °C DB | |
| Grejanje | -15 to 24 °C DB | ||
| Rashladno sredstvo | Tip | R32 | |
| Potencijal globalnog zagrevanja | 675 | ||
| Punjenje | 1020 g (0.689 CO2eq–T) | ||


