Klima uređaj parapetno podplafonski multi modelABYG14LVTA
| kW Class | kW | 4.0 | 5.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Napajanje | V/Ø/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | ||
| Nivo zvučnog pritiska | Hlađenje | H/M/L/Q | dB(A) | 36/34/33/29 (Under ceiling) 39/37/36/32 (Floor console) | 41/38/34/32 (Under ceiling) 44/41/37/35 (Floor console) |
| Grejanje | 36/34/33/29 (Under ceiling) 39/37/36/32 (Floor console) | 44/41/37/35 (Floor console) 41/38/34/32 (Under ceiling) | |||
| Nivo zvučne snage | Hlađenje | H | dB(A) | 51 | 55 |
| Grejanje | 51 | 55 | |||
| Air Flow | Hlađenje | H/M/L/Q | m3/h | 640/590/540/480 | 780/700/560/500 |
| Grejanje | 640/590/540/480 | 780/700/560/500 | |||
| Net Dimension | mm | 199x990x655 | 199x990x655 | ||
| Weight | kg(lbs) | 27 (60) | 27 (60) | ||
| Pipe Size | Liquid/Gas | mm | Ø6.35/Ø12.7 | Ø6.35/Ø12.7 |




