Plafonski / parapetni — LVTABYG24LVTA

- Unutrašnja jedinica :
- ABYG24LVTA
- Spoljna jedinica :
- AOYG24LBCB
Karakteristike
- Fleksibilna ugradnja
- Automatsko usmeravanje vazduha u svim pravcima
- Rad na niskim spoljašnjim temperaturama
- Upravljanje pametnim uređajem uz opcioni Wi-Fi adapter
Kapacitet
- Cena (sa PDV-om)225.000,00 din
| Napajanje | Napon / faza / frekvencija | 230/1/50 V / Ø / Hz |
|---|---|---|
| Kapacitet | Hlađenje | 6.8(0.9-8.0) kW |
| Grejanje | 8.0(0.9-9.1) kW | |
| Ulazna snaga | Hlađenje / Grejanje | 2.21/2.26 kW |
| EER | Hlađenje | 3.08 W/W |
| COP | Grejanje | 3.54 W/W |
| Pdesign | Hlađenje / Grejanje | 6.8/6.0 kW |
| SEER | Hlađenje | 5.60 |
| SCOP | Grejanje (prosečno) | 3.90 |
| Klasa energetske efikasnosti | Hlađenje | A+ |
| Grejanje | A | |
| Radna struja | Hlađenje / Grejanje | 9.7/9.9 A |
| Godišnja potrošnja energije | Hlađenje | 425 kWh/a |
| Grejanje | 2150 kWh/a | |
| Odvlaživanje | 2.7 l/h | |
| Nivo zvučnog pritiska (hlađenje) | Unutrašnja (V/S/N/T) | 48/44/40/35 dB(A) |
| Spoljna | 52 dB(A) | |
| Nivo zvučne snage (hlađenje) | Unutrašnja | 61 dB(A) |
| Spoljna | 67 dB(A) | |
| Protok vazduha (visoko) | Unutrašnja / Spoljna | 980/2470 m³/h |
| Unutrašnja jedinica | Dimenzije (V × Š × D) | 199x990x655 mm |
| Težina | 27(60) kg (lbs) | |
| Spoljna jedinica | Dimenzije (V × Š × D) | 578x790x315 mm |
| Težina | 44(97) kg (lbs) | |
| Priključne cevi | Tečna / Gasna | 6.35/15.88 mm |
| Odvodno crevo | Unutrašnji / Spoljni prečnik | 25/32 mm |
| Maks. dužina cevi (fabričko punjenje) | 30(15) m | |
| Opseg rada | Hlađenje | -15~46 °C |
| Grejanje | -15~24 °C | |
| Rashladno sredstvo | Tip (GWP) | R410A(1,975) |


