Plafonski / parapetni — LVTABYG18LVTB

- Unutrašnja jedinica :
- ABYG18LVTB
- Spoljna jedinica :
- AOYG18LBCB
Karakteristike
- Fleksibilna ugradnja
- Automatsko usmeravanje vazduha u svim pravcima
- Rad na niskim spoljašnjim temperaturama
- Upravljanje pametnim uređajem uz opcioni Wi-Fi adapter
Kapacitet
- Cena (sa PDV-om)245.000,00 din
| Napajanje | Napon / faza / frekvencija | 230/1/50 V / Ø / Hz |
|---|---|---|
| Kapacitet | Hlađenje | 5.2(0.9~5.9) kW |
| Grejanje | 6.0(0.9~7.5) kW | |
| Ulazna snaga | Hlađenje / Grejanje | 1.62/1.66 kW |
| EER | Hlađenje | 3.21 W/W |
| COP | Grejanje | 3.61 W/W |
| Pdesign | Hlađenje / Grejanje | 5.2/5.2 kW |
| SEER | Hlađenje | 6.10 |
| SCOP | Grejanje (prosečno) | 4.00 |
| Klasa energetske efikasnosti | Hlađenje | A++ |
| Grejanje | A+ | |
| Radna struja | Hlađenje / Grejanje | 7.2/7.4 A |
| Godišnja potrošnja energije | Hlađenje | 298 kWh/a |
| Grejanje | 1819 kWh/a | |
| Odvlaživanje | 2.0 l/h | |
| Nivo zvučnog pritiska (hlađenje) | Unutrašnja (V/S/N/T) | 43/40/34/31 dB(A) |
| Spoljna | 50 dB(A) | |
| Nivo zvučne snage (hlađenje) | Unutrašnja | 57 dB(A) |
| Spoljna | 62 dB(A) | |
| Protok vazduha (visoko) | Unutrašnja / Spoljna | 780/2000 m³/h |
| Unutrašnja jedinica | Dimenzije (V × Š × D) | 199x990x655 mm |
| Težina | 27(60) kg (lbs) | |
| Spoljna jedinica | Dimenzije (V × Š × D) | 578x790x300 mm |
| Težina | 40(88) kg (lbs) | |
| Priključne cevi | Tečna / Gasna | 6.35/12.70 mm |
| Odvodno crevo | Unutrašnji / Spoljni prečnik | 25/32 mm |
| Maks. dužina cevi (fabričko punjenje) | 25(15) m | |
| Opseg rada | Hlađenje | -10~46 °C |
| Grejanje | -15~24 °C | |
| Rashladno sredstvo | Tip (GWP) | R410A(1,975) |


