AGYG09LVCA
- Unutrašnja jedinica :
- AGYG09LVCA
- Spoljna jedinica :
- AOYG09LVCA
Karakteristike
- Kompaktan dizajn
- Dvostruki protok vazduha
- Fleksibilna ugradnja
- Održavanje temperature od 10 °C
- Rad na niskim spoljašnjim temperaturama
Kapacitet

- 2.6 kW

- 3.5 kW
Cena (sa PDV-om)165.000,00 din
1
| Oznaka modela | Unutrašnja jedinica | AGYG09LVCA | ||
| Spoljna jedinica | AOYG09LVCA | |||
| Napajanje | V/Ø/Hz | 230/1/50 | ||
| Kapacitet | Hlađenje | kW | 2.6 (0.9~3.5) | |
| Grejanje | 3.5 (0.9~5.5) | |||
| Ulazna snaga | Hlađenje/Grejanje | kW | 0.53/0.79 | |
| EER | Hlađenje | W/W | 4.91 | |
| COP | Grejanje | 4.43 | ||
| Pdesign | Hlađenje/grejanje (@-10°C) | kW | 2.6/2.9 | |
| SEER | Hlađenje | W/W | 7.00 | |
| SCOP | Grejanje (prosečno) | 4.20 | ||
| Klasa energetske efikasnosti | Hlađenje | A++ | ||
| Grejanje (prosečno) | A+ | |||
| Radna struja | Hlađenje/Grejanje | A | 2.6/3.8 | |
| Godišnja potrošnja energije | Hlađenje | kWh/a | 130 | |
| Grejanje | 967 | |||
| Odvlaživanje | I/h | 1.3 | ||
| Nivo zvučnog pritiska (hlađenje) | Unutrašnja | H/M/L/Q | dB (A) | 40/35/29/22 |
| Spoljašnja | Visoka | 47 | ||
| Nivo zvučne snage (hlađenje) | Unutrašnja | Visoka | 55 | |
| Spoljašnja | Visoka | 64 | ||
| Protok vazduha (visoki) | Unutrašnja/spoljašnja | m3/h | 570/1680 | |
| Neto dimenzije V x Š x D | Unutrašnja | mm | 600x740x200 | |
| kg (lbs) | 14 (31) | |||
| Spoljna | mm | 540x790x290 | ||
| kg (lbs) | 36 (79) | |||
| Priključci cevi (manji/veći) | mm | 6.35/9.52 | ||
| Prečnik odvodnog creva | 13.8/15.8 to 16.7 | |||
| Maks. dužina cevi (fabričko punjenje) | m | 20 (15) | ||
| Maks. visinska razlika | 15 | |||
| Opseg rada | Hlađenje | °CDB | -10~43 | |
| Grejanje | -15~24 | |||
| Rashladni fluid (potencijal globalnog zagrevanja) | R410A (1,975) | |||


