Kasetni Kompakt 4-smerni protok serijeAUYG14LVLB

- Unutrašnja jedinica :
- AUYG14LVLB
- Spoljna jedinica :
- AOYG14LALL
- Preuzmi :
- Uputstva i tehnička dokumentacija
| Napajanje | Faza | Monofazno |
|---|---|---|
| Napon | 230 V | |
| Frekvencija | 50 Hz | |
| Kapacitet | Hlađenje | 4.3 (0.9 - 5.4) kW |
| Grejanje | 5.0 (0.9 - 6.5) kW | |
| Ulazna snaga | Hlađenje | 1.33 kW |
| Grejanje | 1.34 kW | |
| EER | Hlađenje | 3.21 W/W |
| COP | Grejanje | 3.71 W/W |
| Pdesign | Hlađenje | 4.3 kW |
| Grejanje (-10°C) | 4.5 kW | |
| SEER | Hlađenje | 6.40 |
| SCOP | Grejanje (prosečno) | 4.40 |
| Klasa energetske efikasnosti | Hlađenje | A++ |
| Grejanje (prosečno) | A+ | |
| Godišnja potrošnja energije | Hlađenje | 235 kWh/a |
| Grejanje (prosečno) | 1432 kWh/a | |
| Odvlaživanje | 1.5 l/h | |
| Protok vazduha (V/S/N/T) | Hlađenje | 680/580/490/410 m³/h |
| Grejanje | 800/680/580/450 m³/h | |
| Nivo zvučnog pritiska (V/S/N/T) | Hlađenje | 38/34/30/27 dB(A) |
| Grejanje | 43/38/34/30 dB(A) | |
| Nivo zvučne snage | Hlađenje | 50 dB(A) |
| Grejanje | 55 dB(A) | |
| Unutrašnja jedinica | Dimenzije (V × Š × D) | 245 × 570 × 570 mm |
| Težina | 15 kg | |
| Kasetna maska UTG-UFYD-W | Dimenzije (V × Š × D) | 49 × 700 × 700 mm |
| Težina | 2.6 kg | |
| Prečnik priključne cevi | Tečna | Ø 6.35 mm |
| Gasna | Ø 12.70 mm | |
| Daljinski upravljač | Bežični (žični opciono) | |


