Klima uređaj kanalski multi inverterARYG18LLTB


- Unutrašnja jedinica :
- ARYG18LLTB
| kW Class | kW | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napajanje | V/Ø/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | ||
| Nivo zvučnog pritiska | Hlađenje | H/M/L/Q | dB(A) | 28/26/25/24 | 28/27/26/25 | 29/28/27/26 | 32/30/28/26 | 32/31/30/29 |
| Grejanje | 28/26/25/24 | 28/26/25/24 | 29/28/27/24 | 33/30/28/25 | 33/32/31/29 | |||
| Nivo zvučne snage | Hlađenje | H | dB(A) | 57 | 57 | 58 | 60 | 58 |
| Grejanje | 57 | 57 | 58 | 61 | 59 | |||
| Air Flow | Hlađenje | H/M/L/Q | m3/h | 550/490/470/440 | 600/550/500/450 | 650/600/550/480 | 800/700/600/480 | 940/880/820/750 |
| Grejanje | 550/490/470/440 | 600/550/500/450 | 650/600/550/480 | 800/700/600/480 | 940/880/820/750 | |||
| Net Dimension | mm | 198x700x620 | 198x700x620 | 198x700x620 | 198x700x620 | 198x900x620 | ||
| Weight | kg(lbs) | 17 (37.5) | 19 (41.8) | 19 (41.8) | 19 (41.8) | 23 (50.6) | ||
| Pipe Size | Liquid/Gas | mm | Ø6.35/Ø9.52 | Ø6.35/Ø9.52 | Ø6.35/Ø9.52 | Ø6.35/Ø12.7 | Ø6.35/Ø12.7 | |
| External static pressure | 0 to 90 | |||||||
| Drain pump | Standard |


