Klima uređaj kanalski multi inverterARYG12LLTB


- Unutrašnja jedinica :
- ARYG12LLTB
| kW Class | kW | 2.0 | 2.5 | 3.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napajanje | V/Ø/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | ||
| Nivo zvučnog pritiska | Hlađenje | H/M/L/Q | dB(A) | 28/26/25/24 | 28/27/26/25 | 29/28/27/26 |
| Grejanje | 28/26/25/24 | 28/26/25/24 | 29/28/27/24 | |||
| Nivo zvučne snage | Hlađenje | H | dB(A) | 57 | 57 | 58 |
| Grejanje | 57 | 57 | 58 | |||
| Air Flow | Hlađenje | H/M/L/Q | m3/h | 550/490/470/440 | 600/550/500/450 | 650/600/550/480 |
| Grejanje | 550/490/470/440 | 600/550/500/450 | 650/600/550/480 | |||
| Net Dimension | mm | 198x700x620 | 198x700x620 | 198x700x620 | ||
| Weight | kg(lbs) | 17 (37.5) | 19 (41.8) | 19 (41.8) | ||
| Pipe Size | Liquid/Gas | mm | Ø6.35/Ø9.52 | Ø6.35/Ø9.52 | Ø6.35/Ø9.52 | |
| External static pressure | 0 to 90 | |||||
| Drain pump | Standard |


