ARYG54LHTBP
- Unutrašnja jedinica :
- ARYG54LHTBP
- Spoljna jedinica :
- AOYG54LBTA
Karakteristike
- Visoka energetska efikasnost
- Automatsko podešavanje protoka vazduha
- Ugrađena pumpa za kondenzat
- Jednostavno održavanje
- Upravljanje pametnim uređajem uz opcioni Wi-Fi adapter
Kapacitet

- 13.4 kW

- 16.0 kW
Cena (sa PDV-om)Cena na upit
1
| Oznaka modela | Unutrašnja jedinica | ARYG54LHTBP | ||
| Spoljna jedinica | AOYG54LBTA | |||
| Napajanje | Monofazno, ~230 V, 50 Hz | |||
| Kapacitet | Hlađenje | kW | 13.4 ( 4.5 - 14.5 ) | |
| Grejanje | 16.0 ( 4.7 - 16.5 ) | |||
| Ulazna snaga | Hlađenje/Grejanje | kW | 4.42/4.62 | |
| EER | Hlađenje | W/W | 3.03 | |
| COP | Grejanje | 3.46 | ||
| Pdesign | Hlađenje/Grejanje (-10°C) | kW | - | |
| SEER | Hlađenje | W/W | - | |
| SCOP | Grejanje (prosečno) | - | ||
| Klasa energetske efikasnosti | Hlađenje | - | ||
| Grejanje (prosečno) | - | |||
| Maks. radna struja | Hlađenje/Grejanje | A | 23.5/23.5 | |
| Godišnja potrošnja energije | Hlađenje | kWh/a | * | |
| Grejanje | * | |||
| Odvlaživanje | I/h | 3.7 | ||
| Nivo zvučnog pritiska | Unutrašnja (hlađenje) | H/M/L/Q | dB (A) | 39/35/31/29 |
| Unutrašnja (grejanje) | H/M/L/Q | 39/35/31/29 | ||
| Spoljna (hlađenje/grejanje) | Visoko | 55/57 | ||
| Nivo zvučne snage | Unutrašnja (hlađenje/grejanje) | Visoko | 67/69 | |
| Spoljna (hlađenje/grejanje) | Visoko | 69/71 | ||
| Protok vazduha (visoki) | Unutrašnja/spoljašnja | Visoko | m 3/ h | 2550/ 6750 |
| Opseg statičkog pritiska (standardni) | Pa | 30 to 200 (60) | ||
| Neto dimenzije V x Š x D / težina | Unutrašnja | mm | 300×1400×700 | |
| kg (lbs) | 46 (101) | |||
| Spoljna | mm | 1290×900×330 | ||
| kg (lbs) | 86 (189) | |||
| Prečnik cevi (tečna / gasna) | mm | 9.52/15.88 | ||
| Prečnik creva za odvod (unutr./spolj.) | 25/32 | |||
| Maks. dužina cevi (fabričko punjenje) | m | 50 (20) | ||
| Maks. visinska razlika | 30 | |||
| Opseg rada | Hlađenje | °CDB | -15 to 46 | |
| Grejanje | -15 to 24 | |||
| Rashladno sredstvo | Tip (potencijal globalnog zagrevanja) | R410A (2,088) | ||
| Punjenje | g | 3,350 | ||


